|
詳細情報 |
|||
| テスト基準: | ASTMD4767/ASTMD7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084 | 標本サイズ: | Ø39.1mm×80mm |
|---|---|---|---|
| 温度制御範囲: | -20°C ~ +100°C | 最大。軸力: | 10kN、精度±0.1%FS |
| せん断の速度: | 0.00001~9.99999mm/min、無段階調整 | マックス 脳卒中: | 100mm |
| セル圧 / 背圧 / 細孔圧: | 0~2MPa、分解能 ≤1kPa、絶対精度 ≤2kPa | 汚染物質隔離装置: | 酸・アルカリ、重金属などの分離に。 |
| 化学元素移行分析システム: | 化学元素の浸透を分析 | 制御モード: | ひずみ制御 / 応力制御 |
| ソフトウェア: | BTU 三軸せん断透水性試験ソフトウェア V3.11 | ||
あなたのメッセージを入れて下さい